Прайс-лист
Специфика юридических услуг заключается в том, что каждая правовая ситуация уникальна, и соответственно, стоимость работы юриста по решению соответствующей проблемы может изменяться.
Однако для того, чтобы Вы имели более четкое представление о предполагаемых затратах, мы включили в Прайс-лист наиболее типичные виды услуг, их цены и суммы дополнительных расходов.
Перед посещением нашего офиса рекомендуем Вам предварительно записаться на прием к юристу по телефону. Это позволит нам оказать для Вас юридические услуги без очереди.
Мы гарантируем сохранение конфиденциальности информации, полученной от Вас, а также юридическую безопасность оформления документов.
Поэтому приведённая ниже примерная стоимость юридических услуг относительна.
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Письменная юридическая консультация по гражданско-правовым вопросам | 8 000 |
Составление гражданско — правовых договоров | 20 000 |
Составление дополнительного соглашения к договору (соглашение об изменении условий) | 8 000 |
Правовая корректировка договора, предоставленного Заказчиком | 15 000 |
Разработка договоров по индивидуальным требованиям | 30 000 |
Защита интересов посредников (Агентский договор, Субагентский договор, Договор комиссии) | 45 000 |
Составление и Оформление Авторского договора
Оформление приложения к Авторскому договору Составление дополнений к текущему договору (Акт приема передачи) |
35 000
от 8 000
5 000
|
Составление договора о совместной деятельности | от 15 000 |
Разработка договора о намерениях | 15 000 |
Разработка внешнеэкономического контракта | 45 000 |
Соглашение о соблюдении конфиденциальности информации | 20 000 |
Составление юридических документов на иностранных языках | в зависимости от сложности |
Перевод правовой документации любого вида сложности (Таможенных, Банковских, Налоговых и других) | Стоимость письменного перевода зависит от 5 основных факторов, а именно: язык перевода, степень сложности текста, общий объем, сроки и форма предоставления материала. |
Участие в переговорах по заключению контракта или при рассмотрении возможного сотрудничества | от 15 000 |
Юридическое сопровождение деятельности компании/бизнеса | от 45 000 |
Юридическая экспертиза договоров/контрактов | 20 000 |
Составление доверенностей | от 8 000 |
Составление типовых (должностных) инструкций | от 7 000 |
Изучение материалов дела | 15 000 |
Составление проектов уставов, договоров и других сложных правовых документов | 50 000 |
Выезд специалиста к клиенту по г. Кемерово | 12 000 |
Компенсация командировочных расходов (суточные и подтвержденные расходы по найму жилого помещения), при нахождении в командировке (за один день): | |
— на территории Кемеровской области | 7 000 |
— на территории Российской Федерации (за пределами Кемеровской области) | 12 000 |
— за пределами Российской Федерации | 18 000 |
Оплата оказываемой юридической помощи производится путем предоплаты на счет юристу либо наличными денежными средствами.